Ero sivun ”Saaga2020” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
(4 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 52: | Rivi 52: | ||
| | | | ||
elokuu | elokuu | ||
+ | |||
+ | * 2 "meteoriitti" siirrettiin pois pihasta | ||
+ | * 4 tilaa vapautui hiljaisesta tilasta labille | ||
+ | * 4 laserin huippuimuri on katolla | ||
+ | * 9 laserin huippuimurin sähköt ovat kunnossa | ||
+ | * 10 seiniä rapattiin yläkerassa | ||
+ | * 10 imukaapin putkistoa muutettiin | ||
+ | * 13 rappaukset hiottiin | ||
+ | * 14 asbestitestaus osoittautui negatiiviseksi | ||
+ | * 15 yläkerran seinien maalaus alkoi | ||
+ | * 17 seinät on maalattu | ||
+ | * 19 kattoa tarkastettiin | ||
+ | * 19 imukaapin jalusta vaihdettiin | ||
+ | * 20 imukaapin kanavaimurin putkistointi alkoi | ||
+ | * 22 loistelamppuja testattin | ||
+ | * 22 imukaapin putkistointi "ulos ikkunasta" alkoi | ||
+ | * 23 A-tilan ovi vaihdettiin | ||
+ | * 25 tammia sahattiin ja vietiin konttiin kuivumaan | ||
+ | * 28 optiset kuidut tulivat labille | ||
+ | * 28 kaltereita leikattiin kemian ikkunassa | ||
+ | * 29 pihavaloa alettiin tutkia | ||
+ | * 30 uusi iso lavuaari kiinnitettiin kemian tilaan | ||
+ | * 31 liikevalo asennettiin kontin seinään valaisemaan portaita | ||
+ | * 31 hattuhylly kiinnitettiin A-tilaan | ||
+ | |||
| | | | ||
August | August | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | syyskuu | + | ==syyskuu== |
* 2.9 Kaapelikourut tulivat labille | * 2.9 Kaapelikourut tulivat labille | ||
Rivi 83: | Rivi 108: | ||
| | | | ||
− | September | + | ==September== |
* 2.9 The cable trays came to the lab | * 2.9 The cable trays came to the lab | ||
* 2.9 The cable trays of the first lag is ready in A-room | * 2.9 The cable trays of the first lag is ready in A-room | ||
Rivi 93: | Rivi 118: | ||
* 8.9 The network cabinet was attached upstairs | * 8.9 The network cabinet was attached upstairs | ||
* 10.9 The roof is being repaired | * 10.9 The roof is being repaired | ||
− | * 13.9 | + | * 13.9 Fume hood piping was built |
* 15.9 Lotta's 4th axis was tested | * 15.9 Lotta's 4th axis was tested | ||
* 16.9 The roof of the container was protected with a tarpaulin | * 16.9 The roof of the container was protected with a tarpaulin | ||
Rivi 110: | Rivi 135: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | lokakuu | + | ==lokakuu== |
* 1.10 | * 1.10 | ||
* 3.10 Uudet hyllyt A-tilaan. Saatiin 36 metriä hyllytilaa | * 3.10 Uudet hyllyt A-tilaan. Saatiin 36 metriä hyllytilaa | ||
Rivi 126: | Rivi 151: | ||
| | | | ||
− | October | + | ==October== |
* 3.10 New Lundia shelves to A room. 118 feet of "shelf-space" were obtained | * 3.10 New Lundia shelves to A room. 118 feet of "shelf-space" were obtained | ||
Rivi 134: | Rivi 159: | ||
* 24.10 "Lotta" was fixed | * 24.10 "Lotta" was fixed | ||
* 28.10 A light switch was installed in the fume hood | * 28.10 A light switch was installed in the fume hood | ||
− | * 28.10 The connection of the | + | * 28.10 The connection of the fume hood fan was sealed |
* 28.10 Chemistry bars were cut | * 28.10 Chemistry bars were cut | ||
* 29.10 Fixed chemical sink attachment and tubing | * 29.10 Fixed chemical sink attachment and tubing | ||
− | * 29.10 Chemical | + | * 29.10 Chemical fume hood piping was built |
* 30.10 Payment stickers for laser plywood were installed for Mobilepay | * 30.10 Payment stickers for laser plywood were installed for Mobilepay | ||
* 30.10 The big band saw was repaired | * 30.10 The big band saw was repaired | ||
Rivi 143: | Rivi 168: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | marraskuu | + | ==marraskuu== |
* 1.11 Laservanerit hinnoitettiin | * 1.11 Laservanerit hinnoitettiin | ||
Rivi 159: | Rivi 184: | ||
* 30.11 Uudet korona rajoitukset tulivat käyttöön 30.11-20.12 | * 30.11 Uudet korona rajoitukset tulivat käyttöön 30.11-20.12 | ||
| | | | ||
− | November | + | ==November== |
* 1.11 Laser plywood was priced | * 1.11 Laser plywood was priced | ||
Rivi 176: | Rivi 201: | ||
| | | | ||
− | joulukuu | + | ==joulukuu== |
* Wiki sivustoja modattiin lisää | * Wiki sivustoja modattiin lisää | ||
Rivi 190: | Rivi 215: | ||
− | December | + | ==December== |
* Wiki sites were moderated more | * Wiki sites were moderated more |
Nykyinen versio 19. tammikuuta 2021 kello 02.31
Saaga 2020! |
Saga 2020! |
|
tammikuu |
January | |
helmikuu |
February | |
maaliskuu |
March | |
huhtikuu |
April | |
toukokuu |
May | |
kesäkuu |
June | |
heinäkuu |
July | |
elokuu
|
August | |
syyskuu
|
September
| |
lokakuu
|
October
| |
marraskuu
|
November
| |
joulukuu
|
December
|