Ero sivun ”Saaga2020” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Rivi 56: | Rivi 56: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | syyskuu | + | ==syyskuu== |
* 2.9 Kaapelikourut tulivat labille | * 2.9 Kaapelikourut tulivat labille | ||
Rivi 83: | Rivi 83: | ||
| | | | ||
− | September | + | ==September== |
* 2.9 The cable trays came to the lab | * 2.9 The cable trays came to the lab | ||
* 2.9 The cable trays of the first lag is ready in A-room | * 2.9 The cable trays of the first lag is ready in A-room | ||
Rivi 110: | Rivi 110: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | lokakuu | + | ==lokakuu== |
* 1.10 | * 1.10 | ||
* 3.10 Uudet hyllyt A-tilaan. Saatiin 36 metriä hyllytilaa | * 3.10 Uudet hyllyt A-tilaan. Saatiin 36 metriä hyllytilaa | ||
Rivi 126: | Rivi 126: | ||
| | | | ||
− | October | + | ==October== |
* 3.10 New Lundia shelves to A room. 118 feet of "shelf-space" were obtained | * 3.10 New Lundia shelves to A room. 118 feet of "shelf-space" were obtained | ||
Rivi 143: | Rivi 143: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | marraskuu | + | ==marraskuu== |
* 1.11 Laservanerit hinnoitettiin | * 1.11 Laservanerit hinnoitettiin | ||
Rivi 159: | Rivi 159: | ||
* 30.11 Uudet korona rajoitukset tulivat käyttöön 30.11-20.12 | * 30.11 Uudet korona rajoitukset tulivat käyttöön 30.11-20.12 | ||
| | | | ||
− | November | + | ==November== |
* 1.11 Laser plywood was priced | * 1.11 Laser plywood was priced | ||
Rivi 176: | Rivi 176: | ||
| | | | ||
− | joulukuu | + | ==joulukuu== |
* Wiki sivustoja modattiin lisää | * Wiki sivustoja modattiin lisää | ||
Rivi 190: | Rivi 190: | ||
− | December | + | ==December== |
* Wiki sites were moderated more | * Wiki sites were moderated more |
Versio 10. tammikuuta 2021 kello 21.17
Saaga 2020! |
Saga 2020! |
|
tammikuu |
January | |
helmikuu |
February | |
maaliskuu |
March | |
huhtikuu |
April | |
toukokuu |
May | |
kesäkuu |
June | |
heinäkuu |
July | |
elokuu |
August | |
syyskuu
|
September
| |
lokakuu
|
October
| |
marraskuu
|
November
| |
joulukuu
|
December
|